Le wiki est en phase de ré-écriture suite aux récentes mises à jour du jeu! Quiconque souhaite aider est le bienvenu!
We are currently performing an upgrade to our software. This upgrade will bring MediaWiki from version 1.31 to 1.33. While the upgrade is being performed on your wiki it will be in read-only mode. For more information check here.
Gantelets matelassés ordinaires
Gantelets matelassés ordinaires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Description | |||||||
Type | Armure matelassé ordinaire | ||||||
Poids | 0.5 Stones | ||||||
Longueur | 4 | ||||||
Empilement max. | 1 | ||||||
Recette | |||||||
Quantité | Ingrédient | Influence | |||||
1 × | Étoffe de lin | 40 % | |||||
1 × | Écheveau de lin | 20 % | |||||
Durabilité | Équipement | Influence | |||||
30 | Établi de tailleur | 10 % | |||||
Artisanat | |||||||
Compétence requise | Couture | ||||||
Niveau minimum | 30 | ||||||
Influence du niveau de compétence | 30 % | ||||||
Outil de base | Établi de tailleur | ||||||
Durée du processus | 5 | ||||||
Quantité finale | 1 | ||||||
ID 894 |
Valeurs de combat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Compétence requise | Piquier | ||||
Niveau minimum | 30 | ||||
Multiplicateur(s) qualitée 100 | |||||
Résistance contondant | 0.35 | ||||
Résistance perçant | 0.32 | ||||
Résistance de siège | 0.52 | ||||
Résistance tranchant | 0.3 | ||||
Résistance destruction | 0.31 |
Set complet d'armure matelassée ordinaire:
- Casque matelassé ordinaire
- Brassards matelassés ordinaires
- Tunique matelassée ordinaire
- Jambières matelassées ordinaires
- Grèves matelassées ordinaires