Le wiki est en phase de ré-écriture suite aux récentes mises à jour du jeu! Quiconque souhaite aider est le bienvenu!
We are currently performing an upgrade to our software. This upgrade will bring MediaWiki from version 1.31 to 1.33. While the upgrade is being performed on your wiki it will be in read-only mode. For more information check here.
Brassards d'écailles ordinaires
Brassards d'écailles ordinaires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Description | |||||||
Type | Armure d'écaille ordianire | ||||||
Poids | 2.5 Stones | ||||||
Longueur | 4 | ||||||
Empilement max. | 1 | ||||||
Recette | |||||||
Quantité | Ingrédient | Influence | |||||
2 × | Lanière d'écailles | 20 % | |||||
1 × | Cuir fin | 10 % | |||||
1 × | Étoffe de lin | 15 % | |||||
1 × | Écheveau de lin | 5 % | |||||
Durabilité | Équipement | Influence | |||||
15 | Boîte à outils de menuisier | 10 % | |||||
Artisanat | |||||||
Compétence requise | Forge d'armure | ||||||
Niveau minimum | 60 | ||||||
Influence du niveau de compétence | 40 % | ||||||
Outil de base | Établi | ||||||
Durée du processus | 5 | ||||||
Quantité finale | 1 | ||||||
ID 811 |
Valeurs de combat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Compétence requise | Épéiste | ||||
Niveau minimum | 30 | ||||
Multiplicateur(s) qualitée 100 | |||||
Résistance contondant | 0.36 | ||||
Résistance perçant | 0.42 | ||||
Résistance de siège | 0.32 | ||||
Résistance tranchant | 0.5 | ||||
Résistance destruction | 0.46 |
L'amure d'écailles ordinaire comprend aussi:
- Gantelets d'écailles ordinaires
- Grèves d'écailles ordinaires
- Jambières d'écailles ordinaires
- Heaume d’écailles ordinaire
- Tunique d'écailles ordinaire